Az MDF-lap közepes térfogat-sűrűségű farostlemez.
Megnevezés | Hossz. (mm) | Szél. (mm) | Vas. (mm) |
---|---|---|---|
Natúr MDF lemez | 3 050 | 2 100 | 2,5 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 4 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 4 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 6 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 8 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 10 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 12 |
Natúr MDF lemez | 2 650 | 2 070 | 16 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 16 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 18 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 19 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 22 |
Natúr MDF lemez | 2 800 | 2 070 | 25 |
Kétoldalt fehér laminált MDF | 2 800 | 2 070 | 19 |
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, töltsd ki a kapcsolati formulánkat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot.
Keresd a tudástárunk további hasznos infókért!
Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek.
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Minden jog fenntartva. © Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek – 9789 Sé, Hétvezér utca 8.