Megnevezés | Vas. (mm) | Minőség |
---|---|---|
Tölgy | 0,6 | A |
Tölgy | 0,9 | A |
Tölgy | 1,5 | A |
Tölgy | 2,5 | A |
Gőzölt bükk | 0,6 | A |
Gőzölt bükk | 0,6 | B, kontra |
Gőzölt bükk | 0,9 | A |
Gőzölt bükk | 1,5 | A |
Gőzölt bükk | 2,5 | A |
Fehér bükk | 0,6 | A |
Éger | 0,6 | A |
Cseresznye eu. | 0,6 | A |
Cseresznye eu. | 0,9 | A |
Fehér kőris | 0,6 | A |
Fehér kőris | 1,5 | A |
Dió (amerikai) | 0,6 | A |
Dió (amerikai) | 2 | A |
Dió (kerti) | 0,6 | A |
Erdei fenyő | 0,7 | A |
Lucfenyő | 0,9 | A |
Vörösfenyő | 0,9 | A |
Juhar | 0,7 | A |
Mezei juhar | 0,6 | A |
Mahagóni | 0,6 | A |
Csomós tölgy | 0,6 | A |
Nyír | 0,6 | A |
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, töltsd ki a kapcsolati formulánkat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot.
Keresd a tudástárunk további hasznos infókért!
Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek.
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Minden jog fenntartva. © Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek – 9789 Sé, Hétvezér utca 8.