Natúr és furnérozott faforgácslapok, térfogatsúlyok: hagyományos natúr lap 690 kg/m3, könnyített natúr lap 510 kg/m3, üreges natúr lap 380 kg/m3. Furnérozott forgácslapok alapja a hagyományos natúr lap.
Megnevezés | Hossz.(mm) | Szél.(mm) | Vas.(mm) |
---|---|---|---|
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 8 |
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 12 |
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 16 |
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 18 |
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 22 |
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 25 |
NATUR faforgácslap, csiszolt | 2800 | 2070 | 28 |
Könyített faforgácslap 40mm | 2820 | 2070 | 40 |
Üreges faforgácslap | 1888 | 800 | 32 |
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, töltsd ki a kapcsolati formulánkat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot.
Keresd a tudástárunk további hasznos infókért!
Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek.
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Minden jog fenntartva. © Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek – 9789 Sé, Hétvezér utca 8.