Megnevezés | Hossz. (mm) | Szél. (mm) | Vas. (mm) |
---|---|---|---|
Lucfenyőlap A/B | 2 500 | 1 220 | 18 |
Luc fenyő B/C | 3 000 | 1 220 | 18 |
Luc fenyő C | 2 500 | 1 220 | 18 |
Luc fenyő B/C | 2 500 | 1 220 | 24 |
Luc fenyő B/C | 3 000 | 1 220 | 24 |
Erdei fenyőlap B | 2 500 | 1 220 | 18 |
Erdei fenyőlap B | 3 000 | 1 220 | 18 |
Erdei fenyőlap B/C | 2 500 | 1 220 | 18 |
Erdei fenyőlap B/C | 2 500 | 1 220 | 24 |
Erdei fenyőlap B/C | 3 000 | 1 220 | 27 |
Erdei fenyőlap B/C | 3 000 | 1 220 | 40 |
Háromrétegű lucfenyő tábla A/B | 5 000 | 1 250 | 19 |
Háromrétegű lucfenyő tábla A/B | 2 500 | 1 250 | 19 |
Csomómentes lapok | |||
Erdei hiba-/toldásmentes lap D4 A/A rift | 2 400 | 1 200 | 18 |
Erdei hiba-/toldásmentes lap D4 A/A rift | 2 200 | 1 200 | 24 |
Erdei hiba-/toldásmentes lap D4 A/A rift | 2 400 | 1 200 | 24 |
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, töltsd ki a kapcsolati formulánkat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot.
Keresd a tudástárunk további hasznos infókért!
Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek.
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Minden jog fenntartva. © Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek – 9789 Sé, Hétvezér utca 8.