Fenyő és lombos asztalos mínőségű szárított fűrészárú.
| Megnevezés | Vastagság (mm) |
|---|---|
| Vörösfenyő I-II.osztály | 27 |
| Gőzölt bükk I.osztály | 27/32 |
| Gőzölt bükk II.osztály | 27/32 |
| Gőzölt bükk II.osztály | 51/41 |
| Gőzölt bükk I.osztály | 51/41 |
| Erdei fenyő 0-I.osztály (1-1,5m) | 25 |
| Erdei fenyő 0-I.osztály (3-4m) | 25 |
| Erdei fenyő 0-I.osztály (2,1m) | 25 |
| Erdei fenyő I-II.osztály | 50 |
| Erdei fenyő I.osztály | 50 |
| Lucfenyő szélezetlen I.osztály | 25 |
| Lucfenyő szélezetlen I.osztály | 50 |
| Éger I.osztály | 27, 50 |
| Kőris I-II.osztály | 27 |
| Kőris I-II.osztály | 51 |
| Juhar I.osztály | 50 |
| Tölgy szélezetlen rusztikus | 27 |
| Tölgy szélezetlen I.-II.osztály | 27 |
| Tölgy I.osztály | 51 |
| Tölgy II. osztály | 51 |
| Fehér bükk I.osztály | 27/51 |
| Hárs I.osztály | 27/51 |
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, töltsd ki a kapcsolati formulánkat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot.
Keresd a tudástárunk további hasznos infókért!
Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek.
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Minden jog fenntartva. © Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek – 9789 Sé, Hétvezér utca 8.
