| Megnevezés | Hossz. (mm) | Szél. (mm) | Vas. (mm) |
|---|---|---|---|
| Erdei fenyő | 3000 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő | 2500 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő | 3000 | 1200 | 24 |
| Erdei fenyő | 2500 | 1200 | 24 |
| Erdei fenyő | 3000 | 1200 | 32 |
| Erdei fenyő | 3000 | 1200 | 40 |
| Lucfenyő | 3000 | 1000 | 18 |
| Lucfenyő | 3000 | 1000 | 25 |
Hibamentes minőség.
| Megnevezés | Hossz. (mm) | Szél. (mm) | Vas. (mm) |
|---|---|---|---|
| Erdei fenyő | 3000 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő | 2500 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő | 2500 | 1200 | 24 |
| Erdei fenyő | 3000 | 1200 | 24 |
| Megnevezés | Hossz. (mm) | Szél. (mm) | Vas. (mm) |
|---|---|---|---|
| Erdei fenyő AB | 2500 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő B | 3000 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő BC | 2500 | 1200 | 18 |
| Erdei fenyő B | 2500 | 1200 | 24 |
| Erdei fenyő B | 5050 | 1220 | 40 |
| Lucfenyő B | 2500 | 1220 | 18 |
| Lucfenyő AB | 2500 | 1200 | 18 |
| Lucfenyő B | 2500 | 1200 | 18 |
| Megnevezés | Hossz. (mm) | Szél. (mm) | Vas. (mm) |
|---|---|---|---|
| Lucfenyő AB | 5000 | 1250 | 19 |
| Lucfenyő BC | 3000 | 1250 | 19 |
| Lucfenyő BC | 3000 | 1250 | 27 |
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, töltsd ki a kapcsolati formulánkat és kollégáink felveszik veled a kapcsolatot.
Keresd a tudástárunk további hasznos infókért!
Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek.
Amennyiben kérdésed van vagy szükséged van szakmai tájékoztatásra, keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Minden jog fenntartva. © Wéberker Kft. – Asztalosipari termékek – 9789 Sé, Hétvezér utca 8.
